Overzicht seizoenen

2011-2012

Vierde seizoen … terug naar 4de. De verwachtingen zijn hoog!

Klik hier om de kalender van het seizoen weer te geven.

2010-2011

In het derde seizoen keren de players (dankzij de verdiende 3de plaats) terug naar 3de. Het wordt dus een erezaak om te bevestigen!
1. LA SELECAO 26 21 4 1 245 99 64
2. DOSKO ROYALE 26 21 4 1 203 128 64
3. 'T VERSCHIL 26 15 8 3 136 101 48
4. DE BLAUWE SCHEEN 26 13 10 3 162 137 42
5. KR ABA-JOUR 26 13 10 3 153 134 42
6. GSF HATTRICK 26 13 10 2 153 192 41
7. BIJ BOER JAN 26 11 9 6 133 130 39
8. DATSUNSPOR 26 10 11 5 134 141 35
9. CAFE DEN HEMEL 26 9 14 3 119 147 30
10. PAINTBALL GENT 26 8 12 6 131 176 30
11. MVC OVERPOORT BOWL 26 7 15 4 111 150 25
12. VVKS SINT-LIEVEN 26 6 16 4 108 144 22
13. PARTIZAN GENT 26 5 16 5 119 176 20
14. DE PLAYERS 26 3 14 8 93 145 17

Klik hier om de kalender van het seizoen weer te geven.

2009-2010

Het tweede seizoen belooft vuurwerk te geven ... De players zijn er in elk geval klaar voor!

Doel voor dit jaar een 5de plaats!

Het resultaat was nog beter. De players veroverden een 3de plaats na een bijzonder sterk einde van de competitie. De eindstand in 4A:

1. MVC CLUB 2533 26 24 2 0 260 75 72
2. SPORTVRIENDEN MER. 26 23 2 1 170 45 70
3. DE PLAYERS 26 15 7 4 142 103 49
4. FOEKE BOYS 26 15 8 3 160 123 48
5. TEGEN 26 13 9 4 142 100 43
6. PATRICK 1892 26 13 13 0 162 127 39
7. VERTIGO 25 11 11 3 120 144 36
8. OMERTA 25 11 11 3 116 126 36
9. THE BLACK ADDERS 26 11 12 3 115 137 36
10. REAL 'T HOEKSKEN 26 9 11 5 117 146 32
11. FC PLUISJE 26 7 14 5 98 154 26
12. MVC JOMA SPORT 26 6 17 2 98 178 20
13. V.M.A. 26 3 20 3 91 187 12
14. MVC MARINO GENT 26 2 23 0 86 232 6

Klik hier om de kalender van het seizoen weer te geven.

2008-2009

In het eerste seizoen betaalden de players heel wat leergeld. Pas na een tiental matchen konden ze de eerste punten pakken. Na een betere terugronde konden de Players hun seizoen afsluiten met 2 ploegen die na hen het klassement sloten. De hervorming van de klasses zorgde voor een zekere degradatie naar 4de. Hopelijk kunnen de players daar meer potten breken in het tweede seizoen.

Klik hier om de kalender van het seizoen weer te geven.